|
|
| MOQ: | 5000 pcs |
| standard packaging: | dengan palet atau karton |
| Delivery period: | 8-15 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
| Nama produk | 3pcs tinplate kaleng |
| Ukuran Kaleng | D83*113mm |
| Volume | 570 ml |
| Lapisan dalam | kelas makanan |
| Ketebalan Lapisan Timah | 0.22mm |
| Sertifikat | ISO9001, SGS |
| Waktu pengiriman | 15-25 hari |
| Warna | Sebagai gambar atau permintaan pelanggan |
| MOQ | 5000 pcs |
| Sampel | Sampel gratis, pengiriman ekspres |
| Pengemasan | karton atau palet |
| Penggunaan | untuk kacang-kacangan, kaleng susu bubuk |
| Gaya sampul | Tutup aluminium, Tutup logam, tutup plastik, kulit tutup |
Kita bisa melakukan diameter dan tinggi berikut:
| Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Diameter |
| ₹53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300# | ¢83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
| D53X88mm | D65x101mm | D73x85mm | D83x113mm | D99x46mm | D125x121mm | D156*121mm |
| D53X95mm | D65x127mm | D73x103mm | D83x120mm | D99x68mm | D125*173mm | D156*173mm |
| D53x102mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
| D65x150mm | D73x131mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
| D65x165mm | D73x150mm | D83x180mm | D99X155mm | |||
| D65 x 190mm | D73x185mm | D83x210mm | D99x173mm |
Foto produksi:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
|
|
| MOQ: | 5000 pcs |
| standard packaging: | dengan palet atau karton |
| Delivery period: | 8-15 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
| Nama produk | 3pcs tinplate kaleng |
| Ukuran Kaleng | D83*113mm |
| Volume | 570 ml |
| Lapisan dalam | kelas makanan |
| Ketebalan Lapisan Timah | 0.22mm |
| Sertifikat | ISO9001, SGS |
| Waktu pengiriman | 15-25 hari |
| Warna | Sebagai gambar atau permintaan pelanggan |
| MOQ | 5000 pcs |
| Sampel | Sampel gratis, pengiriman ekspres |
| Pengemasan | karton atau palet |
| Penggunaan | untuk kacang-kacangan, kaleng susu bubuk |
| Gaya sampul | Tutup aluminium, Tutup logam, tutup plastik, kulit tutup |
Kita bisa melakukan diameter dan tinggi berikut:
| Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Diameter |
| ₹53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300# | ¢83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
| D53X88mm | D65x101mm | D73x85mm | D83x113mm | D99x46mm | D125x121mm | D156*121mm |
| D53X95mm | D65x127mm | D73x103mm | D83x120mm | D99x68mm | D125*173mm | D156*173mm |
| D53x102mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
| D65x150mm | D73x131mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
| D65x165mm | D73x150mm | D83x180mm | D99X155mm | |||
| D65 x 190mm | D73x185mm | D83x210mm | D99x173mm |
Foto produksi:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ: